ニャオワ
ヒーローのコミュニティ統計 · シーズン2
ヒーロー Tier リスト

ニャオワ
グローヴ勝率
64 %
ピック率
9 %
BAN率
28 %
ラウンド勝率
60 %
平均時間
1時間00分
53 勝 / 30 敗 · 83 対戦 · 64 回BANされた
獲得ラウンド:29 · 喪失:19 · 大会16戦
計測された11戦から · 1ラウンドあたり約28分
モード別
| カテゴリ | 勝率 | ピック | BAN | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| クラシック | 63 % | 18 % | 26 % | 8⚠ |
| シングルヒーロー | 46 % | 10 % | 8 % | 102 |
Elo別
| カテゴリ | 勝率 | ピック | BAN | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| アイアン | 45 % | 13 % | 11 % | 94 |
| ブロンズ | 48 % | 21 % | 24 % | 42 |
| シルバー | 50 % | 45 % | 11 % | 6⚠ |
| ゴールド | 63 % | 8 % | 19 % | 126 |
| プラチナ | 51 % | 27 % | 29 % | 157 |
| ダイヤモンド | 59 % | 23 % | 29 % | 29 |
| マスター | 48 % | 31 % | 32 % | 95 |
マップ別
| カテゴリ | 勝率 | ピック | BAN | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 48 % | 26 % | 32 % | 146 |
| Universe | 56 % | 12 % | 33 % | 117 |
| Infinity | 55 % | 21 % | 11 % | 152 |
| Last Fortress | 63 % | 7 % | 17 % | 136 |
| Jebus Tournament | 62 % | 25 % | 6 % | 13⚠ |
| Arcade | 50 % | 35 % | 14 % | 60 |
| Helltide | 50 % | 43 % | 8 % | 10⚠ |
| Sprint | 51 % | 39 % | 14 % | 170 |
| Exodus | 63 % | 5 % | 14 % | 72 |
| Blitz | 48 % | 37 % | 13 % | 27 |
| Outcast Tournament | 49 % | 9 % | 24 % | 125 |
| Vendetta | 50 % | 13 % | 16 % | 6⚠ |
ここには現在ローテーションにあるテンプレートのみが表示されます。ローテーションから外れたテンプレートで行われた試合は、上記の合計には引き続きカウントされるため、差異が生じることがあります。