ハイヴ
勢力のコミュニティ統計 · シーズン2
勢力 Tier リスト

ハイヴ
勝率
53 %
ピック率
38 %
BAN率
9 %
ラウンド勝率
54 %
平均時間
42分
41 勝 / 36 敗 · 77 対戦 · 27 回BANされた
獲得ラウンド:14 · 喪失:12 · 大会13戦
計測された25戦から · 1ラウンドあたり約15分
モード別
| カテゴリ | 勝率 | ピック | BAN | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| クラシック | 55 % | 16 % | 34 % | 149 |
| シングルヒーロー | 44 % | 12 % | 20 % | 172 |
Elo別
| カテゴリ | 勝率 | ピック | BAN | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| アイアン | 61 % | 20 % | 14 % | 94 |
| ブロンズ | 62 % | 17 % | 35 % | 13⚠ |
| シルバー | 59 % | 39 % | 37 % | 93 |
| ゴールド | 63 % | 20 % | 8 % | 184 |
| プラチナ | 52 % | 7 % | 11 % | 69 |
| ダイヤモンド | 49 % | 35 % | 14 % | 168 |
| マスター | 59 % | 25 % | 22 % | 46 |
マップ別
| カテゴリ | 勝率 | ピック | BAN | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 50 % | 17 % | 20 % | 2⚠ |
| Universe | 60 % | 25 % | 12 % | 35 |
| Infinity | 60 % | 29 % | 13 % | 163 |
| Last Fortress | 61 % | 38 % | 31 % | 165 |
| Jebus Tournament | 48 % | 16 % | 8 % | 50 |
| Arcade | 43 % | 27 % | 33 % | 136 |
| Helltide | 45 % | 39 % | 32 % | 77 |
| Sprint | 61 % | 42 % | 25 % | 119 |
| Exodus | 49 % | 14 % | 23 % | 171 |
| Blitz | 48 % | 27 % | 32 % | 75 |
| Outcast Tournament | 56 % | 5 % | 11 % | 27 |
| Vendetta | 58 % | 36 % | 36 % | 98 |
ここには現在ローテーションにあるテンプレートのみが表示されます。ローテーションから外れたテンプレートで行われた試合は、上記の合計には引き続きカウントされるため、差異が生じることがあります。