グローヴ
勢力のコミュニティ統計 · シーズン2
勢力 Tier リスト

グローヴ
勝率
47 %
ピック率
41 %
BAN率
16 %
ラウンド勝率
47 %
平均時間
42分
84 勝 / 94 敗 · 178 対戦 · 121 回BANされた
獲得ラウンド:41 · 喪失:46 · 大会29戦
計測された38戦から · 1ラウンドあたり約18分
モード別
| カテゴリ | 勝率 | ピック | BAN | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| クラシック | 57 % | 20 % | 17 % | 35 |
| シングルヒーロー | 47 % | 23 % | 26 % | 30 |
Elo別
| カテゴリ | 勝率 | ピック | BAN | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| アイアン | 52 % | 21 % | 37 % | 52 |
| ブロンズ | 58 % | 37 % | 22 % | 105 |
| シルバー | 50 % | 34 % | 17 % | 139 |
| ゴールド | 56 % | 15 % | 27 % | 107 |
| プラチナ | 48 % | 16 % | 18 % | 168 |
| ダイヤモンド | 60 % | 42 % | 27 % | 60 |
| マスター | 56 % | 36 % | 28 % | 79 |
マップ別
| カテゴリ | 勝率 | ピック | BAN | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 64 % | 35 % | 8 % | 25 |
| Universe | 60 % | 36 % | 11 % | 20 |
| Infinity | 59 % | 26 % | 12 % | 117 |
| Last Fortress | 48 % | 10 % | 23 % | 112 |
| Jebus Tournament | 60 % | 23 % | 5 % | 25 |
| Arcade | 57 % | 31 % | 5 % | 141 |
| Helltide | 55 % | 13 % | 14 % | 177 |
| Sprint | 62 % | 5 % | 30 % | 61 |
| Exodus | 53 % | 12 % | 20 % | 173 |
| Blitz | 43 % | 7 % | 36 % | 92 |
| Outcast Tournament | 48 % | 29 % | 6 % | 164 |
| Vendetta | 44 % | 6 % | 7 % | 137 |
ここには現在ローテーションにあるテンプレートのみが表示されます。ローテーションから外れたテンプレートで行われた試合は、上記の合計には引き続きカウントされるため、差異が生じることがあります。