ダンジョン
勢力のコミュニティ統計 · シーズン2
勢力 Tier リスト

ダンジョン
勝率
43 %
ピック率
10 %
BAN率
7 %
ラウンド勝率
44 %
平均時間
59分
82 勝 / 110 敗 · 192 対戦 · 81 回BANされた
獲得ラウンド:54 · 喪失:69 · 大会41戦
計測された56戦から · 1ラウンドあたり約25分
モード別
| カテゴリ | 勝率 | ピック | BAN | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| クラシック | 51 % | 36 % | 16 % | 47 |
| シングルヒーロー | 60 % | 6 % | 16 % | 40 |
Elo別
| カテゴリ | 勝率 | ピック | BAN | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| アイアン | 63 % | 18 % | 5 % | 24 |
| ブロンズ | 57 % | 40 % | 35 % | 111 |
| シルバー | 59 % | 9 % | 32 % | 163 |
| ゴールド | 56 % | 12 % | 29 % | 109 |
| プラチナ | 48 % | 17 % | 6 % | 122 |
| ダイヤモンド | 59 % | 25 % | 14 % | 97 |
| マスター | 55 % | 8 % | 30 % | 154 |
マップ別
| カテゴリ | 勝率 | ピック | BAN | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 61 % | 38 % | 37 % | 23 |
| Universe | 56 % | 8 % | 31 % | 143 |
| Infinity | 59 % | 40 % | 27 % | 111 |
| Last Fortress | 45 % | 11 % | 28 % | 80 |
| Jebus Tournament | 61 % | 37 % | 34 % | 28 |
| Arcade | 56 % | 33 % | 20 % | 88 |
| Helltide | 59 % | 16 % | 37 % | 111 |
| Sprint | 58 % | 9 % | 19 % | 154 |
| Exodus | 56 % | 41 % | 27 % | 108 |
| Blitz | 55 % | 32 % | 23 % | 173 |
| Outcast Tournament | 47 % | 35 % | 7 % | 59 |
| Vendetta | 48 % | 30 % | 6 % | 95 |
ここには現在ローテーションにあるテンプレートのみが表示されます。ローテーションから外れたテンプレートで行われた試合は、上記の合計には引き続きカウントされるため、差異が生じることがあります。