잠
영웅 커뮤니티 통계 · 시즌 2
영웅 티어리스트
승률
64 %
픽률
23 %
밴률
12 %
라운드 승률
63 %
평균 시간
52분
48승 / 27패 · 75경기 플레이 · 59회 밴됨
승리 라운드: 40 · 패배: 23 · 토너먼트 21경기
시간이 측정된 25경기 기준 · 라운드당 약 21분
모드별
| 카테고리 | 승률 | 픽 | 밴 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 클래식 | 50 % | 36 % | 12 % | 24 |
| 단일 영웅 | 63 % | 30 % | 28 % | 169 |
Elo별
| 카테고리 | 승률 | 픽 | 밴 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 아이언 | 57 % | 18 % | 18 % | 42 |
| 브론즈 | 54 % | 9 % | 13 % | 85 |
| 실버 | 64 % | 16 % | 27 % | 181 |
| 골드 | 42 % | 30 % | 24 % | 159 |
| 플래티넘 | 60 % | 6 % | 34 % | 43 |
| 다이아몬드 | 49 % | 31 % | 13 % | 80 |
| 마스터 | 50 % | 25 % | 16 % | 28 |
Map별
| 카테고리 | 승률 | 픽 | 밴 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 61 % | 21 % | 25 % | 106 |
| Universe | 55 % | 23 % | 33 % | 160 |
| Infinity | 46 % | 27 % | 20 % | 112 |
| Last Fortress | 43 % | 20 % | 8 % | 76 |
| Jebus Tournament | 63 % | 9 % | 10 % | 142 |
| Arcade | 61 % | 10 % | 38 % | 36 |
| Helltide | 56 % | 41 % | 5 % | 110 |
| Sprint | 47 % | 12 % | 38 % | 118 |
| Exodus | 54 % | 9 % | 33 % | 148 |
| Blitz | 55 % | 20 % | 29 % | 49 |
| Outcast Tournament | 60 % | 12 % | 33 % | 78 |
| Vendetta | 60 % | 13 % | 7 % | 109 |
여기에는 현재 로테이션에 있는 템플릿만 표시됩니다. 제외된 템플릿에서 플레이한 경기는 위의 총계에는 계속 포함되므로 차이가 있을 수 있습니다.
