노르
영웅 커뮤니티 통계 · 시즌 1
영웅 티어리스트

노르
하이브승률
58 %
픽률
29 %
밴률
30 %
라운드 승률
56 %
평균 시간
25분
96승 / 69패 · 165경기 플레이 · 40회 밴됨
승리 라운드: 77 · 패배: 61 · 토너먼트 46경기
시간이 측정된 18경기 기준 · 라운드당 약 9분
모드별
| 카테고리 | 승률 | 픽 | 밴 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 클래식 | 43 % | 44 % | 11 % | 120 |
| 단일 영웅 | 64 % | 34 % | 25 % | 11⚠ |
Elo별
| 카테고리 | 승률 | 픽 | 밴 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 아이언 | 54 % | 41 % | 16 % | 183 |
| 브론즈 | 58 % | 26 % | 6 % | 122 |
| 실버 | 61 % | 40 % | 21 % | 132 |
| 골드 | 51 % | 26 % | 11 % | 168 |
| 플래티넘 | 54 % | 33 % | 5 % | 143 |
| 다이아몬드 | 54 % | 24 % | 23 % | 124 |
| 마스터 | 52 % | 41 % | 30 % | 21 |
Map별
| 카테고리 | 승률 | 픽 | 밴 | 경기 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 44 % | 21 % | 6 % | 103 |
| Universe | 44 % | 39 % | 5 % | 68 |
| Infinity | 55 % | 16 % | 4 % | 11⚠ |
| Last Fortress | 55 % | 28 % | 13 % | 49 |
| Jebus Tournament | 60 % | 20 % | 33 % | 50 |
| Arcade | 43 % | 20 % | 24 % | 112 |
| Helltide | 50 % | 42 % | 7 % | 6⚠ |
| Sprint | 43 % | 44 % | 14 % | 102 |
| Exodus | 67 % | 5 % | 26 % | 3⚠ |
| Blitz | 53 % | 16 % | 37 % | 19⚠ |
| Outcast Tournament | 45 % | 25 % | 20 % | 170 |
| Vendetta | 42 % | 15 % | 21 % | 135 |
여기에는 현재 로테이션에 있는 템플릿만 표시됩니다. 제외된 템플릿에서 플레이한 경기는 위의 총계에는 계속 포함되므로 차이가 있을 수 있습니다.