英雄 Tier List
英雄依勢力排行,根據回報對戰的勝率。
排行與勝率免費。詳細數字(選用、禁用、場次量)、點擊檢視的卡片與各地圖 Tier List 僅限高級會員。
已分析 4 場對戰 · 第 1 賽季 回報對戰
排行依所選勢力英雄的勝率而定。「資料不足」標示代表該英雄仍少有人使用:在累積量增加之前,其排名應謹慎看待。
各版本勝率變化
此勢力英雄的勝率如何隨版本更迭變化(目前顯示的賽季,依所選篩選條件)。一開始只顯示最常使用的 6 名英雄:點擊圖例即可新增或移除曲線。
賽季比較
依所選篩選條件,此勢力英雄在第 1 賽季與第 2 賽季的勝率,最常使用的排在前面。差值以百分點表示。
| 英雄 | 第 1 賽季 | 第 2 賽季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 42 %115 場對戰 | 58 %102 場對戰 | +16 個百分點 | |
| 61 %109 場對戰 | 43 %98 場對戰 | −18 個百分點 | |
| 46 %88 場對戰 | 58 %100 場對戰 | +11 個百分點 | |
| 55 %119 場對戰 | 44 %67 場對戰 | −11 個百分點 | |
| 56 %77 場對戰 | 40 %107 場對戰 | −16 個百分點 | |
| 59 %79 場對戰 | 51 %104 場對戰 | −8 個百分點 | |
| 58 %77 場對戰 | 58 %97 場對戰 | 0 個百分點 | |
| 50 %88 場對戰 | 43 %84 場對戰 | −7 個百分點 | |
| 47 %60 場對戰 | 60 %102 場對戰 | +13 個百分點 | |
| 51 %41 場對戰 | 57 %115 場對戰 | +6 個百分點 | |
| 46 %126 場對戰 | 40 %25 場對戰 | −6 個百分點 | |
| 48 %58 場對戰 | 49 %74 場對戰 | +1 個百分點 | |
| 61 %27 場對戰 | 47 %100 場對戰 | −14 個百分點 | |
| 58 %67 場對戰 | 60 %49 場對戰 | +2 個百分點 | |
| 45 %55 場對戰 | 60 %60 場對戰 | +16 個百分點 | |
| 40 %33 場對戰 | 54 %60 場對戰 | +14 個百分點 | |
| 44 %43 場對戰 | 55 %33 場對戰 | +12 個百分點 | |
| 53 %12 場對戰 | 47 %17 場對戰 | −5 個百分點 * |
* 兩個賽季中有一個賽季少於 20 場對戰:差值參考價值有限。

















