英雄 Tier List
英雄依勢力排行,根據回報對戰的勝率。
排行與勝率免費。詳細數字(選用、禁用、場次量)、點擊檢視的卡片與各地圖 Tier List 僅限高級會員。
已分析 4 場對戰 · 第 1 賽季 回報對戰
排行依所選勢力英雄的勝率而定。「資料不足」標示代表該英雄仍少有人使用:在累積量增加之前,其排名應謹慎看待。
各版本勝率變化
此勢力英雄的勝率如何隨版本更迭變化(目前顯示的賽季,依所選篩選條件)。一開始只顯示最常使用的 6 名英雄:點擊圖例即可新增或移除曲線。
賽季比較
依所選篩選條件,此勢力英雄在第 1 賽季與第 2 賽季的勝率,最常使用的排在前面。差值以百分點表示。
| 英雄 | 第 1 賽季 | 第 2 賽季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 52 %100 場對戰 | 48 %104 場對戰 | −4 個百分點 | |
| 41 %90 場對戰 | 43 %113 場對戰 | +2 個百分點 | |
| 44 %80 場對戰 | 62 %114 場對戰 | +18 個百分點 | |
| 58 %90 場對戰 | 48 %103 場對戰 | −10 個百分點 | |
| 41 %116 場對戰 | 43 %73 場對戰 | +2 個百分點 | |
| 46 %93 場對戰 | 51 %89 場對戰 | +5 個百分點 | |
| 43 %51 場對戰 | 41 %104 場對戰 | −1 個百分點 | |
| 43 %49 場對戰 | 41 %96 場對戰 | −2 個百分點 | |
| 61 %56 場對戰 | 61 %86 場對戰 | −1 個百分點 | |
| 56 %42 場對戰 | 46 %93 場對戰 | −10 個百分點 | |
| 49 %38 場對戰 | 55 %94 場對戰 | +5 個百分點 | |
| 47 %59 場對戰 | 42 %51 場對戰 | −5 個百分點 | |
| 55 %8 場對戰 | 52 %98 場對戰 | −2 個百分點 * | |
| 49 %31 場對戰 | 43 %75 場對戰 | −6 個百分點 | |
| 56 %81 場對戰 | 61 %19 場對戰 | +5 個百分點 * | |
| 46 %61 場對戰 | 43 %35 場對戰 | −3 個百分點 | |
| 54 %44 場對戰 | 48 %38 場對戰 | −6 個百分點 | |
| 49 %21 場對戰 | 49 %38 場對戰 | 0 個百分點 |
* 兩個賽季中有一個賽季少於 20 場對戰:差值參考價值有限。

















