英雄 Tier List
英雄依勢力排行,根據回報對戰的勝率。
排行與勝率免費。詳細數字(選用、禁用、場次量)、點擊檢視的卡片與各地圖 Tier List 僅限高級會員。
已分析 4 場對戰 · 第 1 賽季 回報對戰
排行依所選勢力英雄的勝率而定。「資料不足」標示代表該英雄仍少有人使用:在累積量增加之前,其排名應謹慎看待。
各版本勝率變化
此勢力英雄的勝率如何隨版本更迭變化(目前顯示的賽季,依所選篩選條件)。一開始只顯示最常使用的 6 名英雄:點擊圖例即可新增或移除曲線。
賽季比較
依所選篩選條件,此勢力英雄在第 1 賽季與第 2 賽季的勝率,最常使用的排在前面。差值以百分點表示。
| 英雄 | 第 1 賽季 | 第 2 賽季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 41 %110 場對戰 | 52 %125 場對戰 | +10 個百分點 | |
| 46 %108 場對戰 | 51 %118 場對戰 | +5 個百分點 | |
| 58 %110 場對戰 | 42 %110 場對戰 | −16 個百分點 | |
| 61 %101 場對戰 | 53 %117 場對戰 | −8 個百分點 | |
| 55 %93 場對戰 | 41 %122 場對戰 | −15 個百分點 | |
| 58 %96 場對戰 | 51 %115 場對戰 | −7 個百分點 | |
| 60 %78 場對戰 | 41 %123 場對戰 | −19 個百分點 | |
| 50 %54 場對戰 | 62 %112 場對戰 | +12 個百分點 | |
| 55 %104 場對戰 | 41 %59 場對戰 | −14 個百分點 | |
| 60 %27 場對戰 | 60 %110 場對戰 | 0 個百分點 | |
| 61 %100 場對戰 | 61 %28 場對戰 | 0 個百分點 | |
| 46 %68 場對戰 | 59 %48 場對戰 | +13 個百分點 | |
| 51 %47 場對戰 | 43 %59 場對戰 | −8 個百分點 | |
| 40 %31 場對戰 | 56 %74 場對戰 | +16 個百分點 | |
| 51 %87 場對戰 | 48 %9 場對戰 | −2 個百分點 * | |
| 59 %52 場對戰 | 52 %41 場對戰 | −7 個百分點 | |
| 61 %16 場對戰 | 59 %60 場對戰 | −2 個百分點 * | |
| 54 %37 場對戰 | 47 %17 場對戰 | −7 個百分點 * |
* 兩個賽季中有一個賽季少於 20 場對戰:差值參考價值有限。

















