英雄 Tier List
英雄依勢力排行,根據回報對戰的勝率。
排行與勝率免費。詳細數字(選用、禁用、場次量)、點擊檢視的卡片與各地圖 Tier List 僅限高級會員。
已分析 56 場對戰 · 第 1 賽季 回報對戰
排行依所選勢力英雄的勝率而定。「資料不足」標示代表該英雄仍少有人使用:在累積量增加之前,其排名應謹慎看待。
各版本勝率變化
此勢力英雄的勝率如何隨版本更迭變化(目前顯示的賽季,依所選篩選條件)。一開始只顯示最常使用的 6 名英雄:點擊圖例即可新增或移除曲線。
賽季比較
依所選篩選條件,此勢力英雄在第 1 賽季與第 2 賽季的勝率,最常使用的排在前面。差值以百分點表示。
| 英雄 | 第 1 賽季 | 第 2 賽季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 47 %115 場對戰 | 46 %90 場對戰 | −1 個百分點 | |
| 56 %79 場對戰 | 56 %98 場對戰 | 0 個百分點 | |
| 43 %77 場對戰 | 46 %97 場對戰 | +3 個百分點 | |
| 57 %86 場對戰 | 57 %64 場對戰 | −1 個百分點 | |
| 62 %41 場對戰 | 53 %107 場對戰 | −9 個百分點 | |
| 53 %127 場對戰 | 42 %15 場對戰 | −11 個百分點 * | |
| 55 %53 場對戰 | 57 %85 場對戰 | +2 個百分點 | |
| 49 %37 場對戰 | 42 %92 場對戰 | −8 個百分點 | |
| 48 %108 場對戰 | 52 %19 場對戰 | +4 個百分點 * | |
| 48 %14 場對戰 | 56 %108 場對戰 | +8 個百分點 * | |
| 60 %93 場對戰 | 50 %27 場對戰 | −10 個百分點 | |
| 61 %16 場對戰 | 42 %96 場對戰 | −19 個百分點 * | |
| 55 %80 場對戰 | 44 %22 場對戰 | −11 個百分點 | |
| 56 %45 場對戰 | 59 %57 場對戰 | +3 個百分點 | |
| 42 %80 場對戰 | 46 %15 場對戰 | +3 個百分點 * | |
| 55 %21 場對戰 | 41 %68 場對戰 | −14 個百分點 | |
| 42 %52 場對戰 | 60 %34 場對戰 | +17 個百分點 | |
| 53 %17 場對戰 | 47 %47 場對戰 | −5 個百分點 * |
* 兩個賽季中有一個賽季少於 20 場對戰:差值參考價值有限。

















