諾爾
該英雄的社群數據 · 第 1 賽季
英雄 Tier List

諾爾
蟲群勝率
58 %
選用率
29 %
禁用率
30 %
局勝率
56 %
平均時長
25 分鐘
96 勝 / 69 敗 · 165 場對戰 · 被禁用 40 次
勝局:77 · 負局:61 · 共 46 場賽事對局
基於 18 場計時對局 · 每局約 9 分鐘
按模式
| 類別 | 勝率 | 選用 | 禁用 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|
| 經典 | 43 % | 44 % | 11 % | 120 |
| 單一英雄 | 64 % | 34 % | 25 % | 11⚠ |
按 Elo
| 類別 | 勝率 | 選用 | 禁用 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|
| 黑鐵 | 54 % | 41 % | 16 % | 183 |
| 青銅 | 58 % | 26 % | 6 % | 122 |
| 白銀 | 61 % | 40 % | 21 % | 132 |
| 黃金 | 51 % | 26 % | 11 % | 168 |
| 白金 | 54 % | 33 % | 5 % | 143 |
| 鑽石 | 54 % | 24 % | 23 % | 124 |
| 大師 | 52 % | 41 % | 30 % | 21 |
按地圖
| 類別 | 勝率 | 選用 | 禁用 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 44 % | 21 % | 6 % | 103 |
| Universe | 44 % | 39 % | 5 % | 68 |
| Infinity | 55 % | 16 % | 4 % | 11⚠ |
| Last Fortress | 55 % | 28 % | 13 % | 49 |
| Jebus Tournament | 60 % | 20 % | 33 % | 50 |
| Arcade | 43 % | 20 % | 24 % | 112 |
| Helltide | 50 % | 42 % | 7 % | 6⚠ |
| Sprint | 43 % | 44 % | 14 % | 102 |
| Exodus | 67 % | 5 % | 26 % | 3⚠ |
| Blitz | 53 % | 16 % | 37 % | 19⚠ |
| Outcast Tournament | 45 % | 25 % | 20 % | 170 |
| Vendetta | 42 % | 15 % | 21 % | 135 |
此表只列出目前輪替中的模板。已淘汰模板上進行的對局仍計入上方的總數,因此兩者之間可能存在差異。