至高無上埃歐斯
該英雄的社群數據 · 第 1 賽季
英雄 Tier List

至高無上埃歐斯
聖殿勝率
45 %
選用率
39 %
禁用率
20 %
局勝率
42 %
平均時長
37 分鐘
94 勝 / 117 敗 · 211 場對戰 · 被禁用 133 次
勝局:42 · 負局:57 · 共 33 場賽事對局
基於 43 場計時對局 · 每局約 14 分鐘
按模式
| 類別 | 勝率 | 選用 | 禁用 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|
| 經典 | 63 % | 24 % | 18 % | 148 |
| 單一英雄 | 56 % | 38 % | 18 % | 89 |
按 Elo
| 類別 | 勝率 | 選用 | 禁用 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|
| 黑鐵 | 56 % | 32 % | 37 % | 142 |
| 青銅 | 51 % | 11 % | 19 % | 35 |
| 白銀 | 63 % | 44 % | 29 % | 100 |
| 黃金 | 58 % | 33 % | 28 % | 158 |
| 白金 | 60 % | 9 % | 3 % | 134 |
| 鑽石 | 44 % | 24 % | 19 % | 16⚠ |
| 大師 | 56 % | 12 % | 5 % | 27 |
按地圖
| 類別 | 勝率 | 選用 | 禁用 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 63 % | 31 % | 33 % | 32 |
| Universe | 45 % | 17 % | 25 % | 22 |
| Infinity | 62 % | 5 % | 3 % | 148 |
| Last Fortress | 59 % | 22 % | 27 % | 136 |
| Jebus Tournament | 52 % | 10 % | 22 % | 82 |
| Arcade | 50 % | 40 % | 36 % | 30 |
| Helltide | 43 % | 24 % | 5 % | 51 |
| Sprint | 48 % | 42 % | 30 % | 29 |
| Exodus | 63 % | 19 % | 29 % | 155 |
| Blitz | 47 % | 30 % | 9 % | 55 |
| Outcast Tournament | 56 % | 14 % | 15 % | 45 |
| Vendetta | 55 % | 24 % | 30 % | 178 |
此表只列出目前輪替中的模板。已淘汰模板上進行的對局仍計入上方的總數,因此兩者之間可能存在差異。