地牢
該勢力的社群數據 · 第 2 賽季
勢力 Tier List

地牢
勝率
43 %
選用率
10 %
禁用率
7 %
局勝率
44 %
平均時長
59 分鐘
82 勝 / 110 敗 · 192 場對戰 · 被禁用 81 次
勝局:54 · 負局:69 · 共 41 場賽事對局
基於 56 場計時對局 · 每局約 25 分鐘
按模式
| 類別 | 勝率 | 選用 | 禁用 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|
| 經典 | 51 % | 36 % | 16 % | 47 |
| 單一英雄 | 60 % | 6 % | 16 % | 40 |
按 Elo
| 類別 | 勝率 | 選用 | 禁用 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|
| 黑鐵 | 63 % | 18 % | 5 % | 24 |
| 青銅 | 57 % | 40 % | 35 % | 111 |
| 白銀 | 59 % | 9 % | 32 % | 163 |
| 黃金 | 56 % | 12 % | 29 % | 109 |
| 白金 | 48 % | 17 % | 6 % | 122 |
| 鑽石 | 59 % | 25 % | 14 % | 97 |
| 大師 | 55 % | 8 % | 30 % | 154 |
按地圖
| 類別 | 勝率 | 選用 | 禁用 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 61 % | 38 % | 37 % | 23 |
| Universe | 56 % | 8 % | 31 % | 143 |
| Infinity | 59 % | 40 % | 27 % | 111 |
| Last Fortress | 45 % | 11 % | 28 % | 80 |
| Jebus Tournament | 61 % | 37 % | 34 % | 28 |
| Arcade | 56 % | 33 % | 20 % | 88 |
| Helltide | 59 % | 16 % | 37 % | 111 |
| Sprint | 58 % | 9 % | 19 % | 154 |
| Exodus | 56 % | 41 % | 27 % | 108 |
| Blitz | 55 % | 32 % | 23 % | 173 |
| Outcast Tournament | 47 % | 35 % | 7 % | 59 |
| Vendetta | 48 % | 30 % | 6 % | 95 |
此表只列出目前輪替中的模板。已淘汰模板上進行的對局仍計入上方的總數,因此兩者之間可能存在差異。