英雄天梯榜
按势力划分的英雄排名,基于上报对局的胜率。
排名和胜率是免费的。详细数据(选取率、禁用率、对局量)、点击查看的资料卡以及按地图划分的天梯榜仅限高级会员。
已分析 14 局 · 第 2 赛季 上报对局
排名基于所选势力英雄的胜率。「数据不足」的标注表示该英雄仍较少被使用:在样本量增长之前,其位置应谨慎看待。
各版本胜率演变
该势力英雄的胜率如何在不同版本之间变化(显示的赛季,基于所选筛选条件)。初始仅显示使用最多的 6 名英雄:点击图例可添加或移除曲线。
赛季对比
基于所选筛选条件,该势力英雄在第 1 赛季和第 2 赛季的胜率,使用最多的排在前面。差值以百分点表示。
| 英雄 | 第 1 赛季 | 第 2 赛季 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 47 %115 局 | 46 %90 局 | −1 个百分点 | |
| 56 %79 局 | 56 %98 局 | 0 个百分点 | |
| 43 %77 局 | 46 %97 局 | +3 个百分点 | |
| 57 %86 局 | 57 %64 局 | −1 个百分点 | |
| 62 %41 局 | 53 %107 局 | −9 个百分点 | |
| 53 %127 局 | 42 %15 局 | −11 个百分点 * | |
| 55 %53 局 | 57 %85 局 | +2 个百分点 | |
| 49 %37 局 | 42 %92 局 | −8 个百分点 | |
| 48 %108 局 | 52 %19 局 | +4 个百分点 * | |
| 48 %14 局 | 56 %108 局 | +8 个百分点 * | |
| 60 %93 局 | 50 %27 局 | −10 个百分点 | |
| 61 %16 局 | 42 %96 局 | −19 个百分点 * | |
| 55 %80 局 | 44 %22 局 | −11 个百分点 | |
| 56 %45 局 | 59 %57 局 | +3 个百分点 | |
| 42 %80 局 | 46 %15 局 | +3 个百分点 * | |
| 55 %21 局 | 41 %68 局 | −14 个百分点 | |
| 42 %52 局 | 60 %34 局 | +17 个百分点 | |
| 53 %17 局 | 47 %47 局 | −5 个百分点 * |
* 两个赛季中有一个赛季少于 20 局:差值参考价值有限。

















