英雄天梯榜
按势力划分的英雄排名,基于上报对局的胜率。
排名和胜率是免费的。详细数据(选取率、禁用率、对局量)、点击查看的资料卡以及按地图划分的天梯榜仅限高级会员。
已分析 22 局 · 第 1 赛季 上报对局
排名基于所选势力英雄的胜率。「数据不足」的标注表示该英雄仍较少被使用:在样本量增长之前,其位置应谨慎看待。
各版本胜率演变
该势力英雄的胜率如何在不同版本之间变化(显示的赛季,基于所选筛选条件)。初始仅显示使用最多的 6 名英雄:点击图例可添加或移除曲线。
赛季对比
基于所选筛选条件,该势力英雄在第 1 赛季和第 2 赛季的胜率,使用最多的排在前面。差值以百分点表示。
| 英雄 | 第 1 赛季 | 第 2 赛季 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 54 %85 局 | 43 %105 局 | −11 个百分点 | |
| 41 %71 局 | 48 %116 局 | +6 个百分点 | |
| 42 %80 局 | 43 %106 局 | +1 个百分点 | |
| 51 %67 局 | 55 %107 局 | +3 个百分点 | |
| 55 %60 局 | 49 %98 局 | −5 个百分点 | |
| 51 %52 局 | 55 %96 局 | +5 个百分点 | |
| 55 %61 局 | 58 %84 局 | +3 个百分点 | |
| 49 %48 局 | 43 %91 局 | −6 个百分点 | |
| 51 %36 局 | 58 %94 局 | +8 个百分点 | |
| 61 %103 局 | 56 %21 局 | −5 个百分点 | |
| 44 %115 局 | 58 %9 局 | +14 个百分点 * | |
| 56 %71 局 | 41 %36 局 | −15 个百分点 | |
| 42 %79 局 | 42 %15 局 | 0 个百分点 * | |
| 54 %57 局 | 43 %19 局 | −10 个百分点 * | |
| 49 %55 局 | 49 %17 局 | 0 个百分点 * | |
| 53 %31 局 | 52 %28 局 | −2 个百分点 | |
| 47 %20 局 | 53 %23 局 | +6 个百分点 | |
| 42 %8 局 | 54 %21 局 | +12 个百分点 * |
* 两个赛季中有一个赛季少于 20 局:差值参考价值有限。

















