英雄天梯榜
按势力划分的英雄排名,基于上报对局的胜率。
排名和胜率是免费的。详细数据(选取率、禁用率、对局量)、点击查看的资料卡以及按地图划分的天梯榜仅限高级会员。
已分析 0 局 · 第 2 赛季 上报对局
排名基于所选势力英雄的胜率。「数据不足」的标注表示该英雄仍较少被使用:在样本量增长之前,其位置应谨慎看待。
各版本胜率演变
该势力英雄的胜率如何在不同版本之间变化(显示的赛季,基于所选筛选条件)。初始仅显示使用最多的 6 名英雄:点击图例可添加或移除曲线。
赛季对比
基于所选筛选条件,该势力英雄在第 1 赛季和第 2 赛季的胜率,使用最多的排在前面。差值以百分点表示。
| 英雄 | 第 1 赛季 | 第 2 赛季 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 41 %110 局 | 52 %125 局 | +10 个百分点 | |
| 46 %108 局 | 51 %118 局 | +5 个百分点 | |
| 58 %110 局 | 42 %110 局 | −16 个百分点 | |
| 61 %101 局 | 53 %117 局 | −8 个百分点 | |
| 55 %93 局 | 41 %122 局 | −15 个百分点 | |
| 58 %96 局 | 51 %115 局 | −7 个百分点 | |
| 60 %78 局 | 41 %123 局 | −19 个百分点 | |
| 50 %54 局 | 62 %112 局 | +12 个百分点 | |
| 55 %104 局 | 41 %59 局 | −14 个百分点 | |
| 60 %27 局 | 60 %110 局 | 0 个百分点 | |
| 61 %100 局 | 61 %28 局 | 0 个百分点 | |
| 46 %68 局 | 59 %48 局 | +13 个百分点 | |
| 51 %47 局 | 43 %59 局 | −8 个百分点 | |
| 40 %31 局 | 56 %74 局 | +16 个百分点 | |
| 51 %87 局 | 48 %9 局 | −2 个百分点 * | |
| 59 %52 局 | 52 %41 局 | −7 个百分点 | |
| 61 %16 局 | 59 %60 局 | −2 个百分点 * | |
| 54 %37 局 | 47 %17 局 | −7 个百分点 * |
* 两个赛季中有一个赛季少于 20 局:差值参考价值有限。

















