英雄天梯榜
按势力划分的英雄排名,基于上报对局的胜率。
排名和胜率是免费的。详细数据(选取率、禁用率、对局量)、点击查看的资料卡以及按地图划分的天梯榜仅限高级会员。
已分析 4 局 · 第 1 赛季 上报对局
排名基于所选势力英雄的胜率。「数据不足」的标注表示该英雄仍较少被使用:在样本量增长之前,其位置应谨慎看待。
各版本胜率演变
该势力英雄的胜率如何在不同版本之间变化(显示的赛季,基于所选筛选条件)。初始仅显示使用最多的 6 名英雄:点击图例可添加或移除曲线。
赛季对比
基于所选筛选条件,该势力英雄在第 1 赛季和第 2 赛季的胜率,使用最多的排在前面。差值以百分点表示。
| 英雄 | 第 1 赛季 | 第 2 赛季 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 42 %115 局 | 58 %102 局 | +16 个百分点 | |
| 61 %109 局 | 43 %98 局 | −18 个百分点 | |
| 46 %88 局 | 58 %100 局 | +11 个百分点 | |
| 55 %119 局 | 44 %67 局 | −11 个百分点 | |
| 56 %77 局 | 40 %107 局 | −16 个百分点 | |
| 59 %79 局 | 51 %104 局 | −8 个百分点 | |
| 58 %77 局 | 58 %97 局 | 0 个百分点 | |
| 50 %88 局 | 43 %84 局 | −7 个百分点 | |
| 47 %60 局 | 60 %102 局 | +13 个百分点 | |
| 51 %41 局 | 57 %115 局 | +6 个百分点 | |
| 46 %126 局 | 40 %25 局 | −6 个百分点 | |
| 48 %58 局 | 49 %74 局 | +1 个百分点 | |
| 61 %27 局 | 47 %100 局 | −14 个百分点 | |
| 58 %67 局 | 60 %49 局 | +2 个百分点 | |
| 45 %55 局 | 60 %60 局 | +16 个百分点 | |
| 40 %33 局 | 54 %60 局 | +14 个百分点 | |
| 44 %43 局 | 55 %33 局 | +12 个百分点 | |
| 53 %12 局 | 47 %17 局 | −5 个百分点 * |
* 两个赛季中有一个赛季少于 20 局:差值参考价值有限。

















