诺尔
该英雄的社区统计 · 第 2 赛季
英雄天梯榜

诺尔
虫巢胜率
58 %
选取率
29 %
禁用率
30 %
局胜率
56 %
平均时长
25 分钟
96 胜 / 69 负 · 已玩 165 局 · 被禁用 40 次
胜局:77 · 负局:61 · 共 46 场赛事对局
基于 18 场计时对局 · 每局约 9 分钟
按模式
| 类别 | 胜率 | 选取 | 禁用 | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 经典 | 43 % | 44 % | 11 % | 120 |
| 单英雄 | 64 % | 34 % | 25 % | 11⚠ |
按 Elo
| 类别 | 胜率 | 选取 | 禁用 | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 黑铁 | 54 % | 41 % | 16 % | 183 |
| 青铜 | 58 % | 26 % | 6 % | 122 |
| 白银 | 61 % | 40 % | 21 % | 132 |
| 黄金 | 51 % | 26 % | 11 % | 168 |
| 铂金 | 54 % | 33 % | 5 % | 143 |
| 钻石 | 54 % | 24 % | 23 % | 124 |
| 大师 | 52 % | 41 % | 30 % | 21 |
按地图
| 类别 | 胜率 | 选取 | 禁用 | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 44 % | 21 % | 6 % | 103 |
| Universe | 44 % | 39 % | 5 % | 68 |
| Infinity | 55 % | 16 % | 4 % | 11⚠ |
| Last Fortress | 55 % | 28 % | 13 % | 49 |
| Jebus Tournament | 60 % | 20 % | 33 % | 50 |
| Arcade | 43 % | 20 % | 24 % | 112 |
| Helltide | 50 % | 42 % | 7 % | 6⚠ |
| Sprint | 43 % | 44 % | 14 % | 102 |
| Exodus | 67 % | 5 % | 26 % | 3⚠ |
| Blitz | 53 % | 16 % | 37 % | 19⚠ |
| Outcast Tournament | 45 % | 25 % | 20 % | 170 |
| Vendetta | 42 % | 15 % | 21 % | 135 |
此表只列出当前轮换中的模板。已淘汰模板上进行的对局仍计入上方的总数,因此两者之间可能存在差异。