至高无上埃欧斯
该英雄的社区统计 · 第 2 赛季
英雄天梯榜

至高无上埃欧斯
圣殿胜率
45 %
选取率
39 %
禁用率
20 %
局胜率
42 %
平均时长
37 分钟
94 胜 / 117 负 · 已玩 211 局 · 被禁用 133 次
胜局:42 · 负局:57 · 共 33 场赛事对局
基于 43 场计时对局 · 每局约 14 分钟
按模式
| 类别 | 胜率 | 选取 | 禁用 | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 经典 | 63 % | 24 % | 18 % | 148 |
| 单英雄 | 56 % | 38 % | 18 % | 89 |
按 Elo
| 类别 | 胜率 | 选取 | 禁用 | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 黑铁 | 56 % | 32 % | 37 % | 142 |
| 青铜 | 51 % | 11 % | 19 % | 35 |
| 白银 | 63 % | 44 % | 29 % | 100 |
| 黄金 | 58 % | 33 % | 28 % | 158 |
| 铂金 | 60 % | 9 % | 3 % | 134 |
| 钻石 | 44 % | 24 % | 19 % | 16⚠ |
| 大师 | 56 % | 12 % | 5 % | 27 |
按地图
| 类别 | 胜率 | 选取 | 禁用 | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 63 % | 31 % | 33 % | 32 |
| Universe | 45 % | 17 % | 25 % | 22 |
| Infinity | 62 % | 5 % | 3 % | 148 |
| Last Fortress | 59 % | 22 % | 27 % | 136 |
| Jebus Tournament | 52 % | 10 % | 22 % | 82 |
| Arcade | 50 % | 40 % | 36 % | 30 |
| Helltide | 43 % | 24 % | 5 % | 51 |
| Sprint | 48 % | 42 % | 30 % | 29 |
| Exodus | 63 % | 19 % | 29 % | 155 |
| Blitz | 47 % | 30 % | 9 % | 55 |
| Outcast Tournament | 56 % | 14 % | 15 % | 45 |
| Vendetta | 55 % | 24 % | 30 % | 178 |
此表只列出当前轮换中的模板。已淘汰模板上进行的对局仍计入上方的总数,因此两者之间可能存在差异。