树林
该势力的社区统计 · 第 2 赛季
势力天梯榜

树林
胜率
47 %
选取率
41 %
禁用率
16 %
局胜率
47 %
平均时长
42 分钟
84 胜 / 94 负 · 已玩 178 局 · 被禁用 121 次
胜局:41 · 负局:46 · 共 29 场赛事对局
基于 38 场计时对局 · 每局约 18 分钟
按模式
| 类别 | 胜率 | 选取 | 禁用 | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 经典 | 57 % | 20 % | 17 % | 35 |
| 单英雄 | 47 % | 23 % | 26 % | 30 |
按 Elo
| 类别 | 胜率 | 选取 | 禁用 | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 黑铁 | 52 % | 21 % | 37 % | 52 |
| 青铜 | 58 % | 37 % | 22 % | 105 |
| 白银 | 50 % | 34 % | 17 % | 139 |
| 黄金 | 56 % | 15 % | 27 % | 107 |
| 铂金 | 48 % | 16 % | 18 % | 168 |
| 钻石 | 60 % | 42 % | 27 % | 60 |
| 大师 | 56 % | 36 % | 28 % | 79 |
按地图
| 类别 | 胜率 | 选取 | 禁用 | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 64 % | 35 % | 8 % | 25 |
| Universe | 60 % | 36 % | 11 % | 20 |
| Infinity | 59 % | 26 % | 12 % | 117 |
| Last Fortress | 48 % | 10 % | 23 % | 112 |
| Jebus Tournament | 60 % | 23 % | 5 % | 25 |
| Arcade | 57 % | 31 % | 5 % | 141 |
| Helltide | 55 % | 13 % | 14 % | 177 |
| Sprint | 62 % | 5 % | 30 % | 61 |
| Exodus | 53 % | 12 % | 20 % | 173 |
| Blitz | 43 % | 7 % | 36 % | 92 |
| Outcast Tournament | 48 % | 29 % | 6 % | 164 |
| Vendetta | 44 % | 6 % | 7 % | 137 |
此表只列出当前轮换中的模板。已淘汰模板上进行的对局仍计入上方的总数,因此两者之间可能存在差异。