約翰.約翰森
該英雄的社群數據 · Saison 1
英雄 Tier List

約翰.約翰森
聖殿勝率
61 %
選用率
40 %
禁用率
34 %
tierlists.stat.overallSummary
按模式
| 類別 | 勝率 | 選用 | 禁用 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|
| 經典 | 47 % | 29 % | 3 % | 133 |
| 單一英雄 | 57 % | 39 % | 17 % | 76 |
按 Elo
| 類別 | 勝率 | 選用 | 禁用 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|
| 黑鐵 | 48 % | 34 % | 6 % | 104 |
| 青銅 | 63 % | 14 % | 21 % | 8⚠ |
| 白銀 | 60 % | 28 % | 24 % | 177 |
| 黃金 | 60 % | 37 % | 34 % | 62 |
| 白金 | 47 % | 41 % | 8 % | 85 |
| 鑽石 | 61 % | 42 % | 25 % | 33 |
| 大師 | 44 % | 11 % | 15 % | 132 |
按地圖
| 類別 | 勝率 | 選用 | 禁用 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|
| Jebus Cross | 55 % | 32 % | 27 % | 175 |
| Universe | 59 % | 24 % | 36 % | 160 |
| Infinity | 61 % | 29 % | 22 % | 130 |
| Last Fortress | 52 % | 14 % | 35 % | 157 |
| Jebus Tournament | 40 % | 7 % | 8 % | 5⚠ |
| Arcade | 47 % | 45 % | 22 % | 154 |
| Helltide | 56 % | 38 % | 12 % | 34 |
| Sprint | 49 % | 23 % | 26 % | 156 |
| Exodus | 62 % | 26 % | 34 % | 90 |
| Blitz | 52 % | 37 % | 22 % | 167 |
| Outcast Tournament | 52 % | 28 % | 9 % | 21 |
| Vendetta | 44 % | 7 % | 21 % | 18⚠ |
此表只列出目前輪替中的模板。已淘汰模板上進行的對局仍計入上方的總數,因此兩者之間可能存在差異。